压缩空气储能 (CAES)
2026年,压缩空气储能迎来重大增长拐点。中国在A-CAES领域实现从跟跑到领跑:能建数科湖北应城300MW电站投运、中电建山东肥城300MW项目并网,多个GW级项目进入规划。国际上Hydrostor的500MW/4GWh Willow Rock项目获CEC审批,A-CAES正式进入GW级商业化时代。
技术原理
传统CAES (D-CAES)
- 储能:用电低谷时压缩空气,存入地下洞穴(盐穴、硬岩洞穴)
- 释能:用电高峰时释放压缩空气,经天然气补燃后驱动透平发电
- 局限:依赖天然气补燃,有碳排放
先进绝热CAES (A-CAES)
- 压缩过程中产生的热量被捕获并储存(热储能系统)
- 释能时用储存的热量加热空气,无需天然气
- 零碳排放,效率提升至60-70%
中国CAES项目全景
一、中国能建数科集团
中国能建是全球压缩空气储能领域的领跑者,目前已形成从10MW到300MW+的完整技术梯队,正在推动600MW级和GW级技术研发。
| 项目 | 地点 | 规模 | 状态 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北应城 | 湖北孝感应城 | 300MW/1500MWh | 2024年4月并网 | 世界首个300MW级A-CAES电站 |
| 甘肃酒泉 | 甘肃酒泉玉门 | 300MW/1800MWh | 2025年投运 | 全球首个人工硐室储气A-CAES |
| 山东泰安 | 山东泰安肥城 | 350MW/1400MWh | 2026年在建 | 世界单机容量最大A-CAES |
| 辽宁朝阳 | 辽宁朝阳 | 300MW/1500MWh | 2026年在建 | 东北首个大型CAES项目 |
| 湖南岳阳 | 湖南岳阳 | 300MW/1500MWh | 2025年开工 | 中南地区首个大型CAES |
| 新疆哈密 | 新疆哈密 | 300MW/1200MWh | 规划中 | 戈壁新能源基地配储 |
技术特色:
- 拥有完全自主知识产权的300MW级压缩空气储能系统
- 系统综合效率达 70%+(全球最高水平)
- 单机功率从10MW→100MW→300MW→正在攻关600MW
- 储气方式:盐穴(应城、泰安)、人工硐室(酒泉)、废弃矿井(部分项目)
- 中国能建计划到2030年建设投运超过30GW压缩空气储能
二、中国电建
| 项目 | 地点 | 规模 | 状态 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 山东肥城二期 | 山东泰安肥城 | 300MW/1800MWh | 2025年并网 | 利用废弃盐穴,总规划5GW |
| 河南平顶山 | 河南平顶山 | 300MW/1500MWh | 2026年在建 | 盐穴储气,配套新能源基地 |
| 湖北大冶 | 湖北黄石大冶 | 100MW/500MWh | 2025年投运 | 废弃矿井储气示范 |
中电建肥城盐穴储能基地规划:
- 肥城拥有全国最大的岩盐矿床之一,已探明盐穴空间超5000万m³
- 规划总装机 5GW,分三期建设
- 一期(200MW)+ 二期(300MW)已投运/在建,三期规划3GW+
- 打造"盐穴储能+盐化工+新能源"产业集群
三、中科院工程热物理研究所
中科院工热所是中国A-CAES技术的奠基者,为能建、电建项目提供核心技术支撑:
| 项目 | 地点 | 规模 | 状态 | 里程碑意义 |
|---|---|---|---|---|
| 山东肥城一期 | 山东泰安 | 10MW | 2021年投运 | 中国首个A-CAES示范项目 |
| 张家口 | 河北张家口 | 100MW | 2022年投运 | 世界首个100MW A-CAES |
| 贵州毕节 | 贵州毕节 | 10MW | 2023年投运 | 喀斯特地貌储气验证 |
四、其他企业项目
| 项目 | 企业 | 地点 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏金坛 | 中盐集团+华能 | 江苏常州金坛 | 60MW/300MWh | 2022年投运 |
| 金坛二期 | 中盐集团 | 江苏常州金坛 | 200MW/1000MWh | 规划中 |
| 宁夏盐池 | 国家能源集团 | 宁夏吴忠盐池 | 200MW/800MWh | 前期工作 |
| 陕西榆林 | 陕煤集团 | 陕西榆林 | 300MW/1500MWh | 规划中 |
中国CAES产业优势
技术领先
- 中国是全球唯一实现300MW级A-CAES商业化运行的国家
- 系统效率70%+领跑全球(国际水平约60-65%)
- 拥有盐穴/人工硐室/废弃矿井三大储气技术路线
资源禀赋
- 盐穴资源:中国拥有丰富的盐矿资源,已探明废弃盐穴空间超1亿m³,主要分布在山东、江苏、湖北、河南等地
- 废弃矿井:全国废弃矿井超1.2万座,可利用空间巨大
- 硬岩地质:西部山区适合人工硐室建设
政策支持
- 2026年"十五五"规划:压缩空气储能列为新型储能重点方向
- 国家能源局:鼓励利用盐穴、废弃矿井建设大规模压缩空气储能
- 多个省份将CAES纳入新能源配储优选方案
- 2026年工信部质量监督大纲:首次涵盖压缩空气储能全生命周期质量体系
产业链
| 环节 | 代表企业 | 能力 |
|---|---|---|
| 系统设计与EPC | 中国能建、中国电建 | 300MW级EPC总包 |
| 核心设备 | 沈鼓集团、杭氧股份 | 大型压缩机/透平膨胀机 |
| 储热系统 | 西子洁能、首航高科 | 高温储热装置 |
| 地下工程 | 中科院武汉岩土所 | 盐穴稳定性评估与改造 |
| 智能控制 | 中科院工热所、能建数科 | 电站智能调度系统 |
国际CAES动态
| 项目 | 地点 | 规模 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Willow Rock | 加州,美国 | 500MW / 4GWh | 2025年获CEC审批,2026年可开工 |
| Quinte | 安大略,加拿大 | 500MW / 8GWh | 2026年启动许可程序 |
| Marguerite Lake | 艾伯塔,加拿大 | 640MW放电/30.72GWh | 已获监管审批 |
| Augwind AirBattery | 德国 | 3-8GWh/洞穴 | 2028年目标投运 |
CAES vs 抽水蓄能
| 维度 | A-CAES | 抽水蓄能 |
|---|---|---|
| 地理限制 | 低(盐穴+矿井+硐室) | 高(需高差+水源) |
| 建设周期 | 2-4年 | 6-10年 |
| 效率 | 60-70% | 70-85% |
| 水资源 | 一次性填充(不消耗) | 持续蒸发损耗 |
| 环保争议 | 低 | 生态淹没争议 |
| 投资成本 | ¥5000-7000/kW | ¥6000-8000/kW |
| 运营寿命 | 30-50年 | 50-100年 |
2026年趋势展望
| 趋势 | 说明 |
|---|---|
| 规模化加速 | 中国多个300MW项目投运/在建,600MW级进入研发阶段 |
| 成本下降 | 规模化+国产化推动度电成本从¥0.35→目标¥0.20/kWh |
| 盐穴资源争夺 | 山东、湖北、江苏盐穴成为稀缺资源,地方政府加速勘探 |
| GW级规划 | 山东肥城规划5GW、湖北应城规划2GW、多地GW级基地启动 |
| 技术出海 | 中国能建/电建CAES技术开始向"一带一路"国家输出 |
中国在压缩空气储能领域已实现从"跟跑"到"领跑"的跨越。300MW级商业化运行、70%+系统效率、三大储气路线并行——这些成就使得中国成为全球CAES产业的绝对中心。随着山东肥城5GW级基地和能建数科30GW规划推进,压缩空气储能有望成为继抽水蓄能之后,中国第二大长时储能技术路线。